이사 날짜 도우미 › 이사 종류
이름은 비슷해도 고객이 준비해야 하는 범위가 다릅니다. 포장·반포장·일반·원룸·용달·보관·사무실·프리미엄 순으로 포함 항목, 제외 항목, 가격대, 계약 전 확인할 것을 정리했습니다.
| 종류 | 대상 | 가격대 | 차량·인원 |
|---|---|---|---|
| 포장이사 | 가족 이사, 20평대 이상, 시간이 없는 맞벌이 | 5톤 기준 95~135만원 (근거리·평일) | 2.5~7.5톤 · 전문 패커 3~5명 |
| 반포장이사 | 짐이 보통이고 잔짐은 직접 정리할 수 있는 가정, 투룸~20평대 | 포장이사의 약 80% (5톤 75~110만원) | 2.5~5톤 · 패커 2~4명 |
| 일반이사 | 짐이 적고 직접 포장할 수 있는 1~2인, 비용 최우선 | 포장이사의 약 60% (1톤 18~28만원, 2.5톤 40~55만원) | 1~2.5톤 · 인부 1~2명 |
| 원룸·소형이사 | 원룸·오피스텔·투룸 1인 가구, 1톤 이하 | 차량만 5만~ · 도움일반 11만~ · 도움반포장 16만~ · 일반 25만~ · 반포장 30만~ · 포장 33만~ (15km 이내) | 1톤 · 인부 1~2명 |
| 용달이사 | 가구 몇 점, 박스 위주의 소량 운반, 단거리 | 1톤 5~12만원 (운송만) · 상하차 도움 시 +3~6만원 | 1톤 · 기사 1명 |
| 보관이사 | 입주일이 늦거나 인테리어 공사 중, 해외 체류 | 일반 이사의 1.5~2배 + 월 보관료 (5톤 컨테이너 월 15~25만원) | 컨테이너·실내 창고 |
| 사무실이사 | 회사·매장·학원·병원·공장 이전 | 소규모 사무실 120~300만원, 중대형 400~1,300만원 | 5톤 이상 · 전문 인력 다수 |
| 프리미엄(명품)이사 | 새 자재·광택·홈클리닝까지 원하는 가정, 고가 가구·미술품 | 포장이사의 1.3~1.5배 | 5톤 이상 · 1급 패커 + 청소팀 |
제휴(광고) 링크입니다. 신청은 무료이고 계약 의무가 없으며, 상담·계약은 각 업체가 직접 진행합니다.
함께 보기: 365 이사·청소 업체 비교이사·청소 업체 찾기생활 계산기 모음이사할 때 할 일
계산 결과는 입력 조건에 따른 어림 범위입니다. 2026년 수도권·광역시 완료 견적 사례와 업체 공개 요금표를 참고해 만들었으며, 실제 금액은 업체·지역·짐 양·현장 조건(주차·통로·시간대)에 따라 달라집니다. 계약 전 방문 견적 2~3곳을 비교하세요.